Dry Cargo Ports at Mediterranean Sea
| Name of Port | Imo No | Type of Cargo | Port Management |
| Alidas Port Alanya | 907003 | Cruise, Jett Ferry | Alidaş Alanya Liman İşletmeciliği A.Ş. |
| Asçimoprt Antalya | 2907030-4 | Bulk and General Cargo | Asçimport Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Assan Port İskenderun | 931205 | Container, Ro-Ro, Bulk and General Cargo | Assan Liman İşletme A.Ş. |
| Denbirport İskenderun | 931075 | Bulk and General Cargo, Chemical and Petroleum Tankers | Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı ve Tic. A.Ş. |
| Gübretaş Port İskenderun | 2931075 | Bulk and General Cargo, Chemical and Petroleum Tankers | Gübretaş Gübte Fabrikaları T.A.Ş. |
| İsdemir Port İskenderun | 2731112 | Bulk and General Cargo, Petroleum Tankers | İsdemir İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. |
| Kaş Municipality Port Kaş Antalya | 907212 | Cruise, Jett Ferry | Kaş Belediye Başkanlığı |
| Limakport İskenderun | 831092 | Bulk and General Cargo,Ro-Ro, Container | Limak İskenderun Uluslararsı Liman İşletmeciliği A.Ş. |
| M.I.P International Terminal Port Mersin | 933093 | Bulk and General Cargo, Vegatable Oil, Petroleum(Bitum)Tankers, Container, Ro-ro, Cruise | Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş. |
| MedCem Yeşilovacık Port Taşucu Mersin | 933217 | General and Bulk Cargo | Yeşilova Liman İşletmeleri A.Ş. |
| Mersin Freezone Port Mersin | 833116 | Ro-Ro, Bulk and General Cargo, Petroleum, Chemical and LPG Tankers | Mersin Serbest Bölge İşletmeciliği A.Ş. |
| MMK Metalurji Port İskenderun | 2933202 | Container, Ro-Ro, Bulk and General Cargo | MMK Metalurji San.Tic.ve lima İşl. A.Ş. |
| Orhan Ekinci Port İskenderun | 831118 | Bulk and General Cargo | Ekmar Denizcilik ve Gemi Acentalığı A.Ş. |
| Ortadoğu Port (Port Akdeniz) Antalya | 2907030-5 | Cruise, Jett Ferry, Ro-Ro,Bulk And General Cargo | Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. |
| Sanko Port Yumurtalık Adana | 801216 | Bulk and General Cargo | Sanko Petrokimya Mam.San. Ve Tic. A.Ş. |
| Seka Taşucu Port Mersin | 933129 | Cruise, Jett Ferry, Ro-Ro, Bulk And General Cargo | Sümer Holding A.Ş.Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Müdürlüğü |
| Sugözü Enerji Santralı Port Ceyhan Adana | 27091122 | Bulk and General Cargo | İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Taşucu Municipality Port Mersin | 733132 | Cruise, Ferry, Ro-Ro, General Cargo | Taşucu Belediye Başkanlığı(Mersin Büyükşehir Belediyesi) |
| Toros Tarım Terminal Port Adana | 2901121 | Bulk and General Cargo, Petroleum and Chemical Tankers | Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Yazıcı Port İskenderun | 831009 | Bulk and General Cargo, Ro-Ro, Container | Yazıcı Demir Çelik San.ve Tur.Tic.A.Ş. |
Tanker Terminals at Black Sea
| Name of Port | Imo No | Type of Cargo | Port Management |
| Akdeniz Akaryakıt Terminal Antalya | 907207 | Petroleum Tanker | Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Tic.A.Ş. |
| Akpet Dörtyol Terminal Hatay | 531068 | Petroleum Tanker | Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. |
| Akpet Terminal Mersin | 933166 | Petroleum Tanker | Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. |
| Alpet Mersin Terminal Mersin | 33024 | Petroleum Tanker | Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. |
| Ataş Mersin Terminal Mersin | 833037 | Petroleum Tanker | Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. |
| Aygaz Dörtyol Terminal Hatay | 931022 | LPG Tankers | Aygaz A.Ş. |
| Botaş Ceyhan Terminal Adana | 2901076 | Petroleum Tanker | Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. |
| Botaş Dörtyol Terminal Hatay | 2931077 | Petroleum Tanker | Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. |
| BTC Haydar Aliyev Deniz Terminali Ceyhan Adana | 2901171 | Petroleum Tanker | Botaş International Ltd. |
| Cekisan Terminal Alanya | 907041 | Petroleum Tanker | Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd.Şti. |
| Delta Rubis Dörtyol Terminal Hatay | 2931115 | Petroleum Tanker | Delta Rubis Petrol Ticaret ve San. A.Ş. |
| Enerji Mersin Terminal Mersin | 933150 | Petroleum Tanker | Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş. |
| Euroil Kazanlı Terminal Mersin | 2933200 | Petroleum Tanker | Canaslan Petrolculuk Sanayi A.Ş. |
| Ipragaz Dörtyol Terminal Hatay | 931100 | LPG Tankers | İpragaz A.Ş. |
| Isdemir Terminal İskenderun | 2731112 | Petroleum Tanker | İsdemir İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. |
| IskenderunTank Terminal İskenderun | 931020 | Chemical Tankers | Advansa Sasas Polyester Sanayi A.Ş. |
| Milangaz Dörtyol Terminal Hatay | 931140 | LPG Tankers | Milangaz Lpg Dağıtım Tic.ve San. A.Ş. |
| OMV Poas Terminal Antalya | 2907103 | Petroleum Tanker | OMV Petrol Ofisi A.Ş. |
| Opet Mersin Terminal Mersin | 933019 | Petroleum Tanker | Opet Petrolculuk A.Ş. |
| Petgaz LPD Terminal Hatay | 831021 | LPG Tankers | Pet Gaz A.Ş. |
| Poas İskenderun Terminal Iskenderun | 831105 | Petroleum Tanker | OVM Petrol Ofisi A.Ş. |
| Port of Nergis Terminal Mersin | 933168 | Petroleum Tanker | Nergis Petrol Mad.San.ve Tic. Ltd. Şti. |
| Savka Mersin Terminal Mersin | 933201 | Petroleum and Chemical Tanker | Savka Plat.ve Borıu Hat.inş.İşl.Nak.Akaryakıt İç ve Dış Tic.A.Ş. |
| Shell Turkas Terminal Antalya | 907042 | Petroleum Tanker | Shell&Turkas Petrol A.Ş |
| Tuta Petrolculuk Terminal Mersin | 933165 | Petroleum Tanker | Tuta Petrolculuk A.Ş. |
